產(chǎn)品中心
當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 洗瓶機 > 喜瓶者實(shí)驗室洗瓶機Moment-1/F1
簡(jiǎn)要描述:喜瓶者實(shí)驗室洗瓶機Moment-1/F1應用于實(shí)驗室玻璃、陶瓷、金屬或塑料等材質(zhì)器皿的清洗及烘干,同時(shí)可以清洗容量瓶,進(jìn)樣小瓶,廣口瓶、三角瓶、量筒、雞心瓶、比色管、培養皿、移液管、試管、分液漏斗等??蓡为毎惭b于實(shí)驗臺上,可連接自來(lái)水和純水兩種水源,正常清洗流程為先用自來(lái)水加熱與清潔劑進(jìn)行主洗,然后用純水對清洗物品進(jìn)行漂洗,它將帶給您方便快捷的清潔效果,當您對清洗器皿有烘
產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 清洗液類(lèi)型 | 酸堿/液態(tài) |
---|---|---|---|
外部尺寸(L*W*D) | 680*617*765mm | 加熱功率 | 4KW/9KWW |
清洗溫度 | 50-95℃ | 腔體容積 | 126L |
價(jià)格區間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
應用領(lǐng)域 | 能源,電子,交通,汽車(chē),電氣 |
喜瓶者實(shí)驗室洗瓶機Moment-1/F1基本參數 | ||
型號 | Moment-1 | Moment-F1 |
電源 | 220V/380V | 220V/380V |
不銹鋼材質(zhì)(內/外) | 316L/304 | 316L/304 |
總功率 | 5KW/10KW | 5KW/10KW |
加熱功率 | 4KW/9KW | 4KW/9KW |
烘干功率 | N/A | ≥1KW |
清洗溫度 | 50-95℃ | 50-95℃ |
清洗腔容積 | ≥126L | ≥126L |
清洗程序 | ≥35 | ≥35 |
清洗層數 | 1 | 1 |
泵清洗流速 | ≥320L/min | ≥320L/min |
重量 | ||
外形尺寸(高寬深) | 680×617×765mm | 680×617×765mm |
喜瓶者實(shí)驗室洗瓶機Moment-1/F1功能參數 | ||
壓模成型 | Y | Y |
裝載方式 | 前開(kāi)式 | 前開(kāi)式 |
ITL感應自動(dòng)門(mén) | Y | Y |
ICA模塊 | Y | Y |
蠕動(dòng)泵 | ≥2 | ≥2 |
冷凝裝置 | Y | Y |
自定義程序 | Y | Y |
OLED屏 | Y | Y |
RS232打印接口 | Y | Y |
電導率監測 | opt | opt |
物聯(lián)網(wǎng)模塊 | opt | opt |
訂購信息
貨號 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號 | 描述 |
GW3000M1 | 實(shí)驗室器皿清洗機 | Moment-1 | 加熱功率:3KW,自然涼干 |
GW9000M1 | 實(shí)驗室器皿清洗機 | Moment-1 | 加熱功率:9KW,自然涼干 |
GW3000MF1 | 實(shí)驗室器皿清洗機 | Moment-F1 | 加熱功率:3KW,帶熱風(fēng)烘干 |
GW9000MF1 | 實(shí)驗室器皿清洗機 | Moment-F1 | 加熱功率:9KW,帶熱風(fēng)烘干 |
MG5013 | 堿性助劑 | AL | 5L/桶 |
MG5014 | 酸性助劑 | ANL | 5L/桶 |
MG5015 | 開(kāi)瓶器 | M-901 | 塑料 |
產(chǎn)品咨詢(xún)